Tuổi trẻ xã Định Thành tham gia Hội trại cấp huyện năm 2023
Hội Trại Hè cấp huyện năm 2023 đã khép lại, với sự nỗ lực, cố gắng và phấn đấu trong suốt thời gian tổ chức hoạt động hè vừa qua, kết quả Tuổi trẻ Định Thành đã đạt giải Khuyến Khích.
Thay mặt Ban chỉ đạo hoạt động hè TTN, Tuổi trẻ Định Thành xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến BTV Huyện đoàn, BTV Đảng uỷ, UBND, HĐND, UBMTTQ, các ban, ngành đoàn thể trong xã, cấp ủy, ban công tác mặt trận các thôn, ban giám hiệu 3 nhà trường cùng toàn thể các đồng chí cán bộ Đảng viên và nhân dân, các nhà hảo tâm, các nhà tài trợ trong và ngoài xã đã luôn quan tâm, động viên, ủng hộ cả tinh thần và vật chất cho Tuổi Trẻ Định Thành tham gia trại hè cấp huyện năm 2023 thành công.
Xin chân thành cám ơn các đồng chí lực lượng dân quân, ban hậu cần đã không quản ngày đêm vất vả giúp đỡ và phục vụ cho toàn đoàn.
Xin chân thành cám ơn các nhà xe đã ủng hộ đưa, đón và vận chuyển trang thiết bị phục vụ hội trại: Nhà xe Ngọc Loan, nhà xe Chức Thuỷ, nhà rạp Huy Hà, gia đình Anh Sang Hường, đồng chí Vũ Văn Đức công an xã.
Cảm ơn tinh thần nhiệt huyết của các đồng chí Đoàn viên thanh niên; sự cố gắng luyện tập của các em thiếu nhi; sự quan tâm, ủng hộ, theo dõi của toàn thể nhân dân, các bậc phụ huynh học sinh trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian qua.
Một số hình ảnh tại Hội trại cấp huyện:
Ban chấp hành đoàn xã xin được cập nhật danh sách các tập thể, cá nhân ủng hộ vật chất cho Tuổi trẻ Định Thành tham gia Hội trại hè 2023 cấp huyện.
DANH SÁCH | |||||
Tập thể, cá nhân ủng hộ Quỹ trại hè cấp huyện 2023 | |||||
TT | Họ và tên | Đơn vị | Số tiền | Hiện vật trị giá | |
1 | Trang trại chăn nuôi Phú Thành | Trại gà | 10.000.000 | ||
2 | HTX dịch vụ Định Thành | Định Thành | 5.000.000 | ||
3 | Anh Tài | GĐ công ty XD Đức Minh | 5.000.000 | ||
4 | Chị Thu | Chủ tịch công đoàn công ty Alena Định Liên | 2.000.000 | ||
5 | Trường THCS | Định Thành | 1.000.000 | ||
6 | Trường Tiểu học | Định Thành | 1.000.000 | ||
7 | Công ty may Trường Phát | Thôn Bái ân 1 | 1.000.000 | ||
8 | Lê Văn Thịnh | KD VLXD Bái ân 1 | 1.000.000 | ||
9 | Lê Huy Tuấn | Phó trưởng công an Huyện | 1.000.000 | ||
10 | Lê Trọng Hào | GĐ nhà máy cấp nước Yên Định | 1.000.000 | ||
11 | Lê Đình Minh | Nhôm kính thôn Bái ân 1 | 600.000 | ||
12 | Trạm Y tế | Định Thành | 300.000 | 600.000 | |
13 | Công ty may Hải phát | Thôn Bái ân 1 | 500.000 | ||
14 | Ban công an | Định Thành | 500.000 | ||
15 | Chị Hà Thanh | Trạm Tiêu Úng Tường vân | 500.000 | ||
16 | Nguyễn Văn Thạo | KD Tôn sắt Bái ân 1 | 500.000 | ||
17 | Phạm Văn Võ | Giám đốc HTX | 500.000 | ||
18 | Nguyễn Văn Hòa | KD vận tải thôn Tường vân | 500.000 | ||
19 | Cao Tú Cường | Tường vân | 500.000 | ||
20 | Lê Văn Do | Chồng cô Hồng CCVH-XH | 500.000 | ||
21 | Đỗ Văn Tĩnh | Bí Thư Đảng ủy | 500.000 | ||
22 | Nguyễn Duy Trưởng | Phó Bí thư - chủ tịch HĐND | 500.000 | ||
23 | Thiều Sỹ Hưng | Phó Bí thư - chủ tịch UBND | 1.000.000 | ||
24 | Nguyễn Hữu Cẩn | Phó chủ tịch HĐND | 300.000 | ||
25 | Đỗ Hữu Hồng | Chủ tịch Hội Nông dân | 300.000 | ||
26 | Lê Duy Hợp | Chủ tịch MTTQ | 300.000 | ||
27 | Hàn Văn Binh | Phó chủ tịch UBND | 700.000 | ||
28 | Cao Văn Quyết | Phó chủ tịch UBND | 500.000 | ||
29 | Nguyễn Thị Thái | Bí Thư Đoàn xã | 200.000 | ||
30 | Lê Thị Thắng | Chủ tịch HLHPN | 200.000 | ||
31 | Hoàng Ngọc Phương | Chủ tịch Hội CCB | 200.000 | ||
32 | Lê Đình Khang | Chỉ Huy trưởng quân sự | 200.000 | ||
33 | Đoàn Thị Huệ | Cán bộ Văn hóa | 200.000 | ||
34 | Nguyễn Thị Hồng | Cán bộ Chính sách | 200.000 | ||
35 | Phạm Thị Hạnh | Cán bộ VP | 200.000 | ||
36 | Nguyễn Văn Minh | Kế toán | 200.000 | ||
37 | Phạm Thị Dung | Cán bộ VP | 200.000 | ||
38 | Phạm Thanh Quảng | Cán bộ Địa chính | 200.000 | ||
39 | Lê Văn Sơn | Kế toán | 200.000 | ||
40 | Lê Văn Vượng | Trưởng công an | 500.000 | ||
41 | Ngô Văn Hải | Cán bộ Địa chính | 200.000 | ||
42 | Lê Văn Đông | Cán bộ Tư pháp | 200.000 | ||
43 | Vũ Văn Cương | Phó CNUBKT-VPĐU | 100.000 | ||
44 | Đàm Thị Thảo | Phó chủ tịch HLHPN | 100.000 | ||
45 | Nguyễn Thị Thiện | Phó chủ tịch MTTQ | 100.000 | ||
46 | Nguyễn Viết An | Phó chủ tịch Hội Nông dân | 100.000 | ||
47 | Phạm Thị Hiền | Phó Bí thư Đoàn | 100.000 | ||
48 | Lê Văn Đào | Phó chủ tịch Hôi CCB | 100.000 | ||
49 | Nguyễn Ngọc Huấn | Chủ tịch Hội NCT & TNXP | 100.000 | ||
50 | Trần Quang Hạnh | Bí thư chi bộ Bái ân 1 | 100.000 | ||
51 | Trần Quang Ba | Trưởng thôn Bái ân 1 | 200.000 | ||
52 | Lê Đình Sành | Bí thư chi bộ Bái ân 2 | 200.000 | ||
53 | Lê Viết Chung | Trưởng thôn Bái ân 2 | 100.000 | ||
54 | Đỗ Hữu Mai | Bí thư chi bộ Tường vân | 100.000 | ||
55 | Phan Đức Thiện | Tưởng thôn Tường vân | 200.000 | ||
56 | Đoàn Đình Huấn | Bí thư chi bộ Hải quật | 100.000 | ||
57 | Khương Văn Hải | Trưởng thôn Hải quật | 100.000 | ||
58 | Lê Đình Quán | KD đồ mộc Bái ân 1 | 100.000 | ||
59 | Lê Thế Chung (DN) | Công ty Thành Chung Bái ân 1 | 300.000 | ||
60 | Lê Đình Bình | KD Tôn sắt Bái ân 1 | 200.000 | ||
61 | Lê Thị Hạnh | Hiệu trưởng trường Mần non | 200.000 | ||
62 | Phạm Thị Thu | Phó Hiệu trưởng | 200.000 | ||
63 | Vũ Thị Luận | Phó Hiệu trưởng | 200.000 | ||
64 | Vũ Thị Lương | Giáo viên | 100.000 | ||
65 | Nguyễn Thị Thu | Giáo viên | 100.000 | ||
66 | Lê Thị Thương | Giáo viên | 100.000 | ||
67 | Đoàn Thị Hải | Giáo viên | 100.000 | ||
68 | Lê Thị Hảo | Giáo viên | 100.000 | ||
69 | Phạm Thị Thảo | Giáo viên | 100.000 | ||
70 | Trịnh Thị Hòa | Giáo viên | 100.000 | ||
71 | Nguyễn Thị Thanh | Giáo viên | 100.000 | ||
72 | Cô Tám | Giáo viên | 100.000 | ||
73 | Phạm Thị Hiền | Giáo viên | 100.000 | ||
74 | Đỗ Thị Hồng | Giáo viên | 100.000 | ||
75 | Phạm Thị Hoa (em) | Giáo viên | 100.000 | ||
76 | Phạm Thị Hoa (chị) | Giáo viên | 100.000 | ||
77 | Lê Thị Thơm | Giáo viên | 100.000 | ||
78 | Phạm Thị Phương | Giáo viên | 100.000 | ||
79 | Lê Thị Thúy (chị) | Giáo viên | 100.000 | ||
80 | Vũ Thị Cúc | Giáo viên | 100.000 | ||
81 | Phạm thị Huế | Giáo viên | 100.000 | ||
82 | Lê Thị Tình | Giáo viên | 50.000 | ||
83 | Lê Thị Nga | Giáo viên | 100.000 | ||
84 | Cao Thị Hà | Giáo viên | 100.000 | ||
85 | Nguyễn Thị Thái | Giáo viên | 100.000 | ||
86 | Trịnh thị Thúy (KT) | Giáo viên | 100.000 | ||
87 | Đỗ Thị Ngân | Giáo viên | 100.000 | ||
88 | Lê Thị Tuyết | Giáo viên | 100.000 | ||
89 | Nguyễn Văn Thìn | Hiệu trưởng trường Tiểu học | 200.000 | ||
90 | Nguyễn Thị Hương | Phó hiệu trưởng | 100.000 | ||
91 | Đoàn Thị Huyền | Giáo viên | 100.000 | ||
92 | Dương Thị Nguyệt | Giáo viên | 100.000 | ||
93 | Ngô Thị Phượng | Giáo viên | 100.000 | ||
94 | Trần Thị Xuân | Giáo viên | 100.000 | ||
95 | Vũ Thị Tuyết | Giáo viên | 100.000 | ||
96 | Dương Thị Hường | Hiệu trưởng trường THCS | 300.000 | 5 thùng nước | |
97 | Phạm Văn Long | Phó hiệu trưởng | 100.000 | ||
98 | Lê Thế Hiển | Giáo viên | 100.000 | ||
99 | Lê Thị Tuyết | Giáo viên | 100.000 | ||
100 | Trần Kin Dung | Giáo viên | 100.000 | ||
101 | Trần Thị Dung | Giáo viên | 100.000 | ||
102 | Lê Bá Thành | Giáo viên | 100.000 | ||
103 | Lê Văn Tuấn | Giáo viên | 100.000 | ||
104 | Lê văn Tới | Giáo viên | 100.000 | ||
105 | Hoàng Văn Lương | Giáo viên | 100.000 | ||
106 | Nguyễn Thị Oanh | Giáo viên | 100.000 | ||
107 | Lê Thị Hùng | Giáo viên | 100.000 | ||
108 | Nguyễn Thị Nga | Giáo viên | 100.000 | ||
109 | Lê Thị Han | Giáo viên | 100.000 | ||
110 | Lê Văn Hồng | Giáo viên | 100.000 | ||
111 | Hoàng Ngọc Trung | Giáo viên | 100.000 | ||
112 | Nguyễn Thị Trang | Kế toán xã Yên Ninh | 200.000 | ||
113 | Phạm Văn Tới | Bái ân 2 công tác tại Sơn la | 200.000 | ||
114 | Phạm Thị Lai | Hiệu trưởng trưởng MN Định Công | 200.000 | ||
115 | Nguyễn Hồ Nam | Bái ân 2 công tác tại Miền nam | 200.000 | ||
116 | Cô Lan | Con ông Xếp thôn Bái ân 2 | 100.000 | ||
117 | Cô Hương | Con ông Dậu thôn Hải quật | 200.000 | ||
118 | Trần Thị Hòe | Thôn Tường vân | 100.000 | ||
119 | Lê Văn Hải (Thục) | TT Quán lào | 200.000 | ||
120 | Anh Thái Hội | Bái ân 1 | Nước ngọt + hoa quả | ||
Tổng cộng | 49.550.000 | 600.000 |
Thực hiện: Đoàn Huệ
Tin cùng chuyên mục
-
Xã Định Thành ra mắt các Các câu lạc bộ Dân vũ-Bóng chuyền hơi
29/08/2023 17:40:00 -
Tuổi trẻ xã Định Thành tham gia Hội trại cấp huyện năm 2023
08/08/2023 14:40:00 -
Các hoạt động Kỷ niệm 76 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/72023)
07/08/2023 08:00:00 -
Bài tuyên truyền Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2023)
19/07/2023 15:40:14
Tuổi trẻ xã Định Thành tham gia Hội trại cấp huyện năm 2023
Hội Trại Hè cấp huyện năm 2023 đã khép lại, với sự nỗ lực, cố gắng và phấn đấu trong suốt thời gian tổ chức hoạt động hè vừa qua, kết quả Tuổi trẻ Định Thành đã đạt giải Khuyến Khích.
Thay mặt Ban chỉ đạo hoạt động hè TTN, Tuổi trẻ Định Thành xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến BTV Huyện đoàn, BTV Đảng uỷ, UBND, HĐND, UBMTTQ, các ban, ngành đoàn thể trong xã, cấp ủy, ban công tác mặt trận các thôn, ban giám hiệu 3 nhà trường cùng toàn thể các đồng chí cán bộ Đảng viên và nhân dân, các nhà hảo tâm, các nhà tài trợ trong và ngoài xã đã luôn quan tâm, động viên, ủng hộ cả tinh thần và vật chất cho Tuổi Trẻ Định Thành tham gia trại hè cấp huyện năm 2023 thành công.
Xin chân thành cám ơn các đồng chí lực lượng dân quân, ban hậu cần đã không quản ngày đêm vất vả giúp đỡ và phục vụ cho toàn đoàn.
Xin chân thành cám ơn các nhà xe đã ủng hộ đưa, đón và vận chuyển trang thiết bị phục vụ hội trại: Nhà xe Ngọc Loan, nhà xe Chức Thuỷ, nhà rạp Huy Hà, gia đình Anh Sang Hường, đồng chí Vũ Văn Đức công an xã.
Cảm ơn tinh thần nhiệt huyết của các đồng chí Đoàn viên thanh niên; sự cố gắng luyện tập của các em thiếu nhi; sự quan tâm, ủng hộ, theo dõi của toàn thể nhân dân, các bậc phụ huynh học sinh trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian qua.
Một số hình ảnh tại Hội trại cấp huyện:
Ban chấp hành đoàn xã xin được cập nhật danh sách các tập thể, cá nhân ủng hộ vật chất cho Tuổi trẻ Định Thành tham gia Hội trại hè 2023 cấp huyện.
DANH SÁCH | |||||
Tập thể, cá nhân ủng hộ Quỹ trại hè cấp huyện 2023 | |||||
TT | Họ và tên | Đơn vị | Số tiền | Hiện vật trị giá | |
1 | Trang trại chăn nuôi Phú Thành | Trại gà | 10.000.000 | ||
2 | HTX dịch vụ Định Thành | Định Thành | 5.000.000 | ||
3 | Anh Tài | GĐ công ty XD Đức Minh | 5.000.000 | ||
4 | Chị Thu | Chủ tịch công đoàn công ty Alena Định Liên | 2.000.000 | ||
5 | Trường THCS | Định Thành | 1.000.000 | ||
6 | Trường Tiểu học | Định Thành | 1.000.000 | ||
7 | Công ty may Trường Phát | Thôn Bái ân 1 | 1.000.000 | ||
8 | Lê Văn Thịnh | KD VLXD Bái ân 1 | 1.000.000 | ||
9 | Lê Huy Tuấn | Phó trưởng công an Huyện | 1.000.000 | ||
10 | Lê Trọng Hào | GĐ nhà máy cấp nước Yên Định | 1.000.000 | ||
11 | Lê Đình Minh | Nhôm kính thôn Bái ân 1 | 600.000 | ||
12 | Trạm Y tế | Định Thành | 300.000 | 600.000 | |
13 | Công ty may Hải phát | Thôn Bái ân 1 | 500.000 | ||
14 | Ban công an | Định Thành | 500.000 | ||
15 | Chị Hà Thanh | Trạm Tiêu Úng Tường vân | 500.000 | ||
16 | Nguyễn Văn Thạo | KD Tôn sắt Bái ân 1 | 500.000 | ||
17 | Phạm Văn Võ | Giám đốc HTX | 500.000 | ||
18 | Nguyễn Văn Hòa | KD vận tải thôn Tường vân | 500.000 | ||
19 | Cao Tú Cường | Tường vân | 500.000 | ||
20 | Lê Văn Do | Chồng cô Hồng CCVH-XH | 500.000 | ||
21 | Đỗ Văn Tĩnh | Bí Thư Đảng ủy | 500.000 | ||
22 | Nguyễn Duy Trưởng | Phó Bí thư - chủ tịch HĐND | 500.000 | ||
23 | Thiều Sỹ Hưng | Phó Bí thư - chủ tịch UBND | 1.000.000 | ||
24 | Nguyễn Hữu Cẩn | Phó chủ tịch HĐND | 300.000 | ||
25 | Đỗ Hữu Hồng | Chủ tịch Hội Nông dân | 300.000 | ||
26 | Lê Duy Hợp | Chủ tịch MTTQ | 300.000 | ||
27 | Hàn Văn Binh | Phó chủ tịch UBND | 700.000 | ||
28 | Cao Văn Quyết | Phó chủ tịch UBND | 500.000 | ||
29 | Nguyễn Thị Thái | Bí Thư Đoàn xã | 200.000 | ||
30 | Lê Thị Thắng | Chủ tịch HLHPN | 200.000 | ||
31 | Hoàng Ngọc Phương | Chủ tịch Hội CCB | 200.000 | ||
32 | Lê Đình Khang | Chỉ Huy trưởng quân sự | 200.000 | ||
33 | Đoàn Thị Huệ | Cán bộ Văn hóa | 200.000 | ||
34 | Nguyễn Thị Hồng | Cán bộ Chính sách | 200.000 | ||
35 | Phạm Thị Hạnh | Cán bộ VP | 200.000 | ||
36 | Nguyễn Văn Minh | Kế toán | 200.000 | ||
37 | Phạm Thị Dung | Cán bộ VP | 200.000 | ||
38 | Phạm Thanh Quảng | Cán bộ Địa chính | 200.000 | ||
39 | Lê Văn Sơn | Kế toán | 200.000 | ||
40 | Lê Văn Vượng | Trưởng công an | 500.000 | ||
41 | Ngô Văn Hải | Cán bộ Địa chính | 200.000 | ||
42 | Lê Văn Đông | Cán bộ Tư pháp | 200.000 | ||
43 | Vũ Văn Cương | Phó CNUBKT-VPĐU | 100.000 | ||
44 | Đàm Thị Thảo | Phó chủ tịch HLHPN | 100.000 | ||
45 | Nguyễn Thị Thiện | Phó chủ tịch MTTQ | 100.000 | ||
46 | Nguyễn Viết An | Phó chủ tịch Hội Nông dân | 100.000 | ||
47 | Phạm Thị Hiền | Phó Bí thư Đoàn | 100.000 | ||
48 | Lê Văn Đào | Phó chủ tịch Hôi CCB | 100.000 | ||
49 | Nguyễn Ngọc Huấn | Chủ tịch Hội NCT & TNXP | 100.000 | ||
50 | Trần Quang Hạnh | Bí thư chi bộ Bái ân 1 | 100.000 | ||
51 | Trần Quang Ba | Trưởng thôn Bái ân 1 | 200.000 | ||
52 | Lê Đình Sành | Bí thư chi bộ Bái ân 2 | 200.000 | ||
53 | Lê Viết Chung | Trưởng thôn Bái ân 2 | 100.000 | ||
54 | Đỗ Hữu Mai | Bí thư chi bộ Tường vân | 100.000 | ||
55 | Phan Đức Thiện | Tưởng thôn Tường vân | 200.000 | ||
56 | Đoàn Đình Huấn | Bí thư chi bộ Hải quật | 100.000 | ||
57 | Khương Văn Hải | Trưởng thôn Hải quật | 100.000 | ||
58 | Lê Đình Quán | KD đồ mộc Bái ân 1 | 100.000 | ||
59 | Lê Thế Chung (DN) | Công ty Thành Chung Bái ân 1 | 300.000 | ||
60 | Lê Đình Bình | KD Tôn sắt Bái ân 1 | 200.000 | ||
61 | Lê Thị Hạnh | Hiệu trưởng trường Mần non | 200.000 | ||
62 | Phạm Thị Thu | Phó Hiệu trưởng | 200.000 | ||
63 | Vũ Thị Luận | Phó Hiệu trưởng | 200.000 | ||
64 | Vũ Thị Lương | Giáo viên | 100.000 | ||
65 | Nguyễn Thị Thu | Giáo viên | 100.000 | ||
66 | Lê Thị Thương | Giáo viên | 100.000 | ||
67 | Đoàn Thị Hải | Giáo viên | 100.000 | ||
68 | Lê Thị Hảo | Giáo viên | 100.000 | ||
69 | Phạm Thị Thảo | Giáo viên | 100.000 | ||
70 | Trịnh Thị Hòa | Giáo viên | 100.000 | ||
71 | Nguyễn Thị Thanh | Giáo viên | 100.000 | ||
72 | Cô Tám | Giáo viên | 100.000 | ||
73 | Phạm Thị Hiền | Giáo viên | 100.000 | ||
74 | Đỗ Thị Hồng | Giáo viên | 100.000 | ||
75 | Phạm Thị Hoa (em) | Giáo viên | 100.000 | ||
76 | Phạm Thị Hoa (chị) | Giáo viên | 100.000 | ||
77 | Lê Thị Thơm | Giáo viên | 100.000 | ||
78 | Phạm Thị Phương | Giáo viên | 100.000 | ||
79 | Lê Thị Thúy (chị) | Giáo viên | 100.000 | ||
80 | Vũ Thị Cúc | Giáo viên | 100.000 | ||
81 | Phạm thị Huế | Giáo viên | 100.000 | ||
82 | Lê Thị Tình | Giáo viên | 50.000 | ||
83 | Lê Thị Nga | Giáo viên | 100.000 | ||
84 | Cao Thị Hà | Giáo viên | 100.000 | ||
85 | Nguyễn Thị Thái | Giáo viên | 100.000 | ||
86 | Trịnh thị Thúy (KT) | Giáo viên | 100.000 | ||
87 | Đỗ Thị Ngân | Giáo viên | 100.000 | ||
88 | Lê Thị Tuyết | Giáo viên | 100.000 | ||
89 | Nguyễn Văn Thìn | Hiệu trưởng trường Tiểu học | 200.000 | ||
90 | Nguyễn Thị Hương | Phó hiệu trưởng | 100.000 | ||
91 | Đoàn Thị Huyền | Giáo viên | 100.000 | ||
92 | Dương Thị Nguyệt | Giáo viên | 100.000 | ||
93 | Ngô Thị Phượng | Giáo viên | 100.000 | ||
94 | Trần Thị Xuân | Giáo viên | 100.000 | ||
95 | Vũ Thị Tuyết | Giáo viên | 100.000 | ||
96 | Dương Thị Hường | Hiệu trưởng trường THCS | 300.000 | 5 thùng nước | |
97 | Phạm Văn Long | Phó hiệu trưởng | 100.000 | ||
98 | Lê Thế Hiển | Giáo viên | 100.000 | ||
99 | Lê Thị Tuyết | Giáo viên | 100.000 | ||
100 | Trần Kin Dung | Giáo viên | 100.000 | ||
101 | Trần Thị Dung | Giáo viên | 100.000 | ||
102 | Lê Bá Thành | Giáo viên | 100.000 | ||
103 | Lê Văn Tuấn | Giáo viên | 100.000 | ||
104 | Lê văn Tới | Giáo viên | 100.000 | ||
105 | Hoàng Văn Lương | Giáo viên | 100.000 | ||
106 | Nguyễn Thị Oanh | Giáo viên | 100.000 | ||
107 | Lê Thị Hùng | Giáo viên | 100.000 | ||
108 | Nguyễn Thị Nga | Giáo viên | 100.000 | ||
109 | Lê Thị Han | Giáo viên | 100.000 | ||
110 | Lê Văn Hồng | Giáo viên | 100.000 | ||
111 | Hoàng Ngọc Trung | Giáo viên | 100.000 | ||
112 | Nguyễn Thị Trang | Kế toán xã Yên Ninh | 200.000 | ||
113 | Phạm Văn Tới | Bái ân 2 công tác tại Sơn la | 200.000 | ||
114 | Phạm Thị Lai | Hiệu trưởng trưởng MN Định Công | 200.000 | ||
115 | Nguyễn Hồ Nam | Bái ân 2 công tác tại Miền nam | 200.000 | ||
116 | Cô Lan | Con ông Xếp thôn Bái ân 2 | 100.000 | ||
117 | Cô Hương | Con ông Dậu thôn Hải quật | 200.000 | ||
118 | Trần Thị Hòe | Thôn Tường vân | 100.000 | ||
119 | Lê Văn Hải (Thục) | TT Quán lào | 200.000 | ||
120 | Anh Thái Hội | Bái ân 1 | Nước ngọt + hoa quả | ||
Tổng cộng | 49.550.000 | 600.000 |
Thực hiện: Đoàn Huệ